| BRIGADA ESCUELA LIMPIA | |||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | |||||||||||||||||
| Objetivo: | El alumno que cursa la e.e. proyectos de vinculación en su opción "escuela limpia"utilizará el formato para hacer seguimiento | ||||||||||||||||
| de las condiciones de seguridad, higine y comodidad que prevalecen en el espacio educativo seleccionado. | |||||||||||||||||
| FECHA: | |||||||||||||||||
| AULAS | LABORATORIOS | SANTARIOS | |||||||||||||||
| LIMPIEZA | Piso | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Computo | Prope. | Quirófano | 1er nivel | 2o. Nivel | Pasillos |
| Paredes | |||||||||||||||||
| Techo | |||||||||||||||||
| A. SUBTOTAL | |||||||||||||||||
| COMODIDAD | Ventilación | ||||||||||||||||
| Órden | |||||||||||||||||
| Iluminación | |||||||||||||||||
| Silencio | |||||||||||||||||
| Espacio | |||||||||||||||||
| Orientación | |||||||||||||||||
| B. SUBTOTAL | |||||||||||||||||
| INTEGRIDAD | Tableros de aviso | ||||||||||||||||
| Lámparas | |||||||||||||||||
| Contactos | |||||||||||||||||
| Pintarrón | |||||||||||||||||
| Sillas | |||||||||||||||||
| Mesas | |||||||||||||||||
| Escritorio | |||||||||||||||||
| Depósito de basura | |||||||||||||||||
| Pantallas | |||||||||||||||||
| Puerta | |||||||||||||||||
| Picaporte de puerta | |||||||||||||||||
| Persianas | |||||||||||||||||
| Extintores | |||||||||||||||||
| Botiquines | |||||||||||||||||
| C. SUBTOTAL | |||||||||||||||||
| TOTAL (A+B+C) | |||||||||||||||||
| NOTA. Se recomienda calificar bajo la escala 1 Mal 2 Regular 3. Bien, en caso de observaciones hacerlas al reverso de este formato | |||||||||||||||||
miércoles, 11 de septiembre de 2013
Propuesta de mejoras ESI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario