| N.P | Nombre del Alumno | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Situación en práctica | Teoria | ||||||
| 1 | Ramirez Garcia Melissa Aritzel | 2 horas | Julia Vargas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| 2 | Corrales Lázaro María de los Ángeles | Vier de 7-8 | |||||||||||||
| 3 | Martínez Fernández Nadia Jessamya | 2 horas | 2 horas | Mier 10-11 | . | ||||||||||
| 4 | Viveros Acosta Ángel Ernesto | 730-8;00 | 730-8;00 | 2 horas | 1horas | Vier de 7-8 | |||||||||
| 5 | Vilchis Tapia Karen Berenice | 2 horas | 2 horas | Mier 10-11 | / | Repondra 20 horas los lunes (5 lunes) hasta el 7 de octubre | |||||||||
| 6 | Muñoz Diaz Daniela | 2 horas | 730-8;00y de 10 a 10:30 | 730-8;00 | 730-8;00 | 730-8;00 | Vier de 7-8 | ||||||||
| 7 | Aguilar González Ángel de Jesús | 2 horas | 2 horas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| 8 | Reyes Landa Ángeles | 2 horas | 2 horas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| 9 | Viveros Montero Karol | 730-8;00 | 730-8;00 | 2 horas | 8;00-9;00 | Vier de 7-8 | |||||||||
| 10 | Hernández Cortés Rafael | 9:00-10 | 2 horas | 2 horas | Lun 9-10 | ||||||||||
| 11 | Melgarejo Cuevas Karla Alejandra | 2 horas | 2 horas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| 12 | Graillet Smith Tamara | Aval con silvia | 2 horas y media | 8:00-9:00 | Mier 10-11 | . | |||||||||
| 13 | Reza Lozada Adriana | 2 horas | 2 horas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| 14 | Gabriel Rivas Silvia | 2 horas | 2 horas | Mier 10-11 | . | ||||||||||
| 15 | Negrete Salazar Jaqueline | 2:30 minutos | 730-8;00 | 730-8;00 | 730-8;00 | Vier de 7-8 | |||||||||
| 16 | Valencia Sánchez Aricia Yareth | 9:00-10 | 2 horas | 9:00-10 | Mier 10-11 | / | |||||||||
| 17 | Galindo Tomas Araceli | 2 horas | 2 horas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| 18 | Morales López Angela Dianet | 2 horas | 2 horas | Vier de 7-8 | |||||||||||
| Viveros Acosta Ángel Ernesto | 8:00 a 9:00 | te falta una hora | Vier de 7-8 | ||||||||||||
| El rojo significa que tenemos que definir el proyecto pues no tiene horario para ESI, y es urgente que te pongas en contácto conmigo pues estas en riesgo | |||||||||||||||
| Solo ubico dos horas y falta por cubrir dos horas mas | |||||||||||||||
| Estos alumnos no tienen pendientes en práctica las 4 horas se les ubican en ESI | |||||||||||||||
miércoles, 11 de septiembre de 2013
Chequen horarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario